产品描述
| 产品参数: | ||
| 单元组成 | LF中低频:1x15”inchHF高频:1x3”inch | |
| 频率响应(-3dB) | 45-19000 Hz赫兹 | |
| 覆盖角度(-6dB) | 号角覆盖角度是30°X90° ,箱体本身设计使用时,按照地面摆放方式,可以有三个摆放角度,远角度15°,中角度45°,及近角度60°。 | |
| 灵敏度 | LF中低频:97dB HF高频:112dB | |
| 声压级输出 | 136dB/aes连续;139dB/peak峰值 | |
| 标准阻抗 | 8Ω | |
| 输入功率 | 600w(aes额定)/1800w(peak峰值) | |
| 功放功率要求 | 900 - 3500W 8Ω; | |
| 分频点 | 约1500Hz 赫兹 | |
| 表面处理 | 黑色环保水性耐磨油漆涂装 | |
| 输入连接器 | 2×Speakon NL4MP | |
| 吊装 | 专业吊挂系统 | |
| 外形尺寸(h高×w宽×d深) | 685mmx496mmx408mm | |
| 净重 | 25kg | |
| 特征 | ||
| ★采用高品质的芬兰WISA多层桦木板 ★采用高品质进口的定制单元 ★采用一级不锈钢喷黑和铜质螺丝 ★均采用无氧铜引脚的法国苏伦电容 ★采用经过防腐防锈处理后的喷黑铁网 ★通过ISO质量管理体系认证 ★通过ISO环境管理体系认证 ★通过ISO职业健康安全管理认证 ★通过工厂员工生产职业病危害因素检测 |
||
产品描述
| 产品参数: | ||
| 单元组成 | LF中低频:1x15”inchHF高频:1x3”inch | |
| 频率响应(-3dB) | 45-19000 Hz赫兹 | |
| 覆盖角度(-6dB) | 号角覆盖角度是30°X90° ,箱体本身设计使用时,按照地面摆放方式,可以有三个摆放角度,远角度15°,中角度45°,及近角度60°。 | |
| 灵敏度 | LF中低频:97dB HF高频:112dB | |
| 声压级输出 | 136dB/aes连续;139dB/peak峰值 | |
| 标准阻抗 | 8Ω | |
| 输入功率 | 600w(aes额定)/1800w(peak峰值) | |
| 功放功率要求 | 900 - 3500W 8Ω; | |
| 分频点 | 约1500Hz 赫兹 | |
| 表面处理 | 黑色环保水性耐磨油漆涂装 | |
| 输入连接器 | 2×Speakon NL4MP | |
| 吊装 | 专业吊挂系统 | |
| 外形尺寸(h高×w宽×d深) | 685mmx496mmx408mm | |
| 净重 | 25kg | |
| 特征 | ||
| ★采用高品质的芬兰WISA多层桦木板 ★采用高品质进口的定制单元 ★采用一级不锈钢喷黑和铜质螺丝 ★均采用无氧铜引脚的法国苏伦电容 ★采用经过防腐防锈处理后的喷黑铁网 ★通过ISO质量管理体系认证 ★通过ISO环境管理体系认证 ★通过ISO职业健康安全管理认证 ★通过工厂员工生产职业病危害因素检测 |
||
产品询价
注意: 请留下您的电子邮件地址,我们的专业人员会尽快联系我们您!
相关产品
内容更新正在进行中
