产品描述
| 产品参数: | |
| MODEL | CD50Ba |
| 单元组成 | 2×10"inch |
| 频率响应(-3dB) | 55-160Hz赫兹 |
| 覆盖角度(-6dB) | -360° |
| 灵敏度(1W.1M) | 96dB |
| 声压级输出 | 125dB/aes连续;131dB/peak峰值 |
| 标准阻抗 | 2×80 |
| 输入功率 | 2×400W(aes额定)/2×1600W(peak峰值) |
| 分频点 | 55Hz赫兹和160Hz赫兹 |
| 功放功率要求 | 箱体内置2*600w 8Ω DSP功放模块 |
| 驱动输入连接器 | power off/on,power in,power out ,preset,XLR input,XLR LINK,VOL MIN to MAX,RS485x2 |
| 表面处理 | 黑色环保水性耐磨油漆涂装 |
| 吊装 | 专业吊挂系统 |
| 尺寸(h×w×d) | 330mm×530mm×460mm |
| 净重 | 32KG |
| ★采用高品质的芬兰WISA多层桦木板 ★采用高品质的定制单元 ★采用一级不锈钢喷黑或铜质螺丝 ★采用经过防腐防锈处理后的喷黑铁网 ★通过ISO质量管理体系认证 ★通过ISO职业健康安全管理认证 ★通过工厂员工生产职业病危害因素检测 |
|
有源线性线阵列扬声器(双十寸)CD50Ba
CD50Ba是一款内置DSP功放模块的中高音线性阵列扬声器,使用2只10寸低音喇叭单元组成。模块由2x800W组成,一个通道驱动一只低音,另一个通道驱动另外一只低音。箱体制作采用一级芬兰桦木多层夹板,喇叭单元选用符合高水准的要求而选配,并且经过声学工程师对箱体容积合整体研发测试,多次调试而得到较为完美的声音。
微信:
cpl_audio2
还在决定吗?联系我们!
产品类别
关键词:
产品描述
| 产品参数: | |
| MODEL | CD50Ba |
| 单元组成 | 2×10"inch |
| 频率响应(-3dB) | 55-160Hz赫兹 |
| 覆盖角度(-6dB) | -360° |
| 灵敏度(1W.1M) | 96dB |
| 声压级输出 | 125dB/aes连续;131dB/peak峰值 |
| 标准阻抗 | 2×80 |
| 输入功率 | 2×400W(aes额定)/2×1600W(peak峰值) |
| 分频点 | 55Hz赫兹和160Hz赫兹 |
| 功放功率要求 | 箱体内置2*600w 8Ω DSP功放模块 |
| 驱动输入连接器 | power off/on,power in,power out ,preset,XLR input,XLR LINK,VOL MIN to MAX,RS485x2 |
| 表面处理 | 黑色环保水性耐磨油漆涂装 |
| 吊装 | 专业吊挂系统 |
| 尺寸(h×w×d) | 330mm×530mm×460mm |
| 净重 | 32KG |
| ★采用高品质的芬兰WISA多层桦木板 ★采用高品质的定制单元 ★采用一级不锈钢喷黑或铜质螺丝 ★采用经过防腐防锈处理后的喷黑铁网 ★通过ISO质量管理体系认证 ★通过ISO职业健康安全管理认证 ★通过工厂员工生产职业病危害因素检测 |
|
产品询价
注意: 请留下您的电子邮件地址,我们的专业人员会尽快联系我们您!
相关产品
内容更新正在进行中
