产品描述
| ★通过中国质量认证中心CQC认证 | |
| 2U数字功率放大器 | |
| 8Ω | 4x1200w |
| 4Ω | 4x2200w |
| 2Ω | 2x3800w |
| 8Ω桥接 | 3800w |
| 4Ω桥接 | 4600w |
| 频率响应 | 20Hz-20KHz(+0/-1.5dB) |
| 总谐波失真 | ≤0.05% |
| 信噪比 | >112dbA |
| 阻尼系数 | ≥800 |
| 分离度 | >70dB |
| 转换速率 | ≥10V/μS |
| 输入灵敏度 | 0.775V/1V/1.4V/38dB/32dB/26dB三个风扇,气流从前方流到后方,控制温度 |
四通道功率放大器D4.12
0.775V/1V/1.4V/38dB/32dB/26dB三个风扇,气流从前方流到后方,控制温度
微信:
cpl_audio2
产品文件:
还在决定吗?联系我们!
产品类别
关键词:
产品描述
| ★通过中国质量认证中心CQC认证 | |
| 2U数字功率放大器 | |
| 8Ω | 4x1200w |
| 4Ω | 4x2200w |
| 2Ω | 2x3800w |
| 8Ω桥接 | 3800w |
| 4Ω桥接 | 4600w |
| 频率响应 | 20Hz-20KHz(+0/-1.5dB) |
| 总谐波失真 | ≤0.05% |
| 信噪比 | >112dbA |
| 阻尼系数 | ≥800 |
| 分离度 | >70dB |
| 转换速率 | ≥10V/μS |
| 输入灵敏度 | 0.775V/1V/1.4V/38dB/32dB/26dB三个风扇,气流从前方流到后方,控制温度 |
产品询价
注意: 请留下您的电子邮件地址,我们的专业人员会尽快联系我们您!
相关产品
内容更新正在进行中
