产品描述
| 产品参数 | |
| 型号 | D2.25 |
| 输出功率@8Ω | 2 x 2500W |
| 输出功率@4Ω | 2 x 4600W |
| 输出功率@2Ω | 2 x 5400W |
| 输出峰值电流 | 100A |
| 输出峰值电压 | 189v |
| 通道数: | 2 |
| THD+N ( 1KHz AT 1W) | 0.05 typically |
| 动态范围 | 112dB(A) |
| 频率响应 (20-20KHz AT 1W) | +/- 0.35dB |
| 底噪电平 | 116uV(A) |
| 采样率 | 192KHz |
| 待机功耗 | <65W |
| 系统效率@8Ω | 92.1% |
| 输入灵敏度&增益 | 1.40V@39.7dB/36.7dB/33.7dB |
| 输入阻抗 | 平衡输入20Kohm / 非平衡输入10Kohm |
| 指示灯 | 故障/失真/负载/输出/输入/待机/电源指示灯 |
| 输出接口 | Speakon NL4MPx2, XLRx2 |
| 输入接口 | Speakon NL4MPx2,XLRx2 |
| 电源 | 100-240V~ 50-60Hz 自动适应 |
| 结构 | 低阻抗的冷轧电解板 |
| 热管理 | 3个静音双滚珠高速风机 |
| 净重 | 8.9kg |
| 毛重 | 11.4kg |
| 包装尺寸 | 590x490x155 mm |
两通道功率放大器D2.25
1.4V/39.7dB/36.7dB/33.7dB 三个风扇,气流从前方流到后方,控制温度
微信:
cpl_audio2
产品文件:
还在决定吗?联系我们!
产品类别
关键词:
产品描述
| 产品参数 | |
| 型号 | D2.25 |
| 输出功率@8Ω | 2 x 2500W |
| 输出功率@4Ω | 2 x 4600W |
| 输出功率@2Ω | 2 x 5400W |
| 输出峰值电流 | 100A |
| 输出峰值电压 | 189v |
| 通道数: | 2 |
| THD+N ( 1KHz AT 1W) | 0.05 typically |
| 动态范围 | 112dB(A) |
| 频率响应 (20-20KHz AT 1W) | +/- 0.35dB |
| 底噪电平 | 116uV(A) |
| 采样率 | 192KHz |
| 待机功耗 | <65W |
| 系统效率@8Ω | 92.1% |
| 输入灵敏度&增益 | 1.40V@39.7dB/36.7dB/33.7dB |
| 输入阻抗 | 平衡输入20Kohm / 非平衡输入10Kohm |
| 指示灯 | 故障/失真/负载/输出/输入/待机/电源指示灯 |
| 输出接口 | Speakon NL4MPx2, XLRx2 |
| 输入接口 | Speakon NL4MPx2,XLRx2 |
| 电源 | 100-240V~ 50-60Hz 自动适应 |
| 结构 | 低阻抗的冷轧电解板 |
| 热管理 | 3个静音双滚珠高速风机 |
| 净重 | 8.9kg |
| 毛重 | 11.4kg |
| 包装尺寸 | 590x490x155 mm |
产品询价
注意: 请留下您的电子邮件地址,我们的专业人员会尽快联系我们您!
相关产品
内容更新正在进行中
